Every token of a stock
Every tokenized version of a US stock we record, on every chain: who issues it, how many shares one token stands for, how many pools we read and since when.
136 tokens of 83 stocks · from our reference file of 2026-10-28 06:40 UTC
| Stock | Issuer | Chain | Token | Shares per token | Pools we read | In our records since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple | Coinbase | Base | AAPLc | – | 4 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | AAPLB | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | AAPL | – | 6 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | AAPLx | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| AMBR | xStocks | Solana | AMBRx | – | 1 | Sun 11 Oct |
| AMC AMC Entertainment | Robinhood’s own | Robinhood Chain | AMC | – | 3 | Sun 11 Oct |
| AMD Advanced Micro Devices | Coinbase | Base | AMDc | – | 3 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | AMD | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| AMZN Amazon | Coinbase | Base | AMZNc | – | 3 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | AMZNB | – | 2 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | AMZN | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | AMZNx | – | 2 | Sun 11 Oct | |
| ARM Arm Holdings | Coinbase | Base | ARMc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| AVGO Broadcom | Coinbase | Base | AVGOc | – | 2 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | AVGO | – | 2 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | AVGOx | – | 1 | Sun 11 Oct | |
| BA Boeing | Robinhood’s own | Robinhood Chain | BA | – | 1 | Sun 11 Oct |
| BABA Alibaba | Robinhood’s own | Robinhood Chain | BABA | – | 2 | Sun 11 Oct |
| BE Bloom Energy | Robinhood’s own | Robinhood Chain | BE | – | 2 | Sun 11 Oct |
| BIDU Baidu | Coinbase | Base | BIDUc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| BILI Bilibili | Coinbase | Base | BILIc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| BRK.B Berkshire Hathaway | xStocks | Solana | BRK.Bx | – | 1 | Sun 11 Oct |
| BUD Anheuser-Busch InBev | Coinbase | Base | BUDc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| COIN Coinbase | bStocks | BNB Chain | COINB | – | 1 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | COIN | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | COINx | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| COST Costco | Robinhood’s own | Robinhood Chain | COST | – | 1 | Sun 11 Oct |
| CRCL Circle | bStocks | BNB Chain | CRCLB | – | 1 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | CRCL | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | CRCLx | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| DELL Dell Technologies | Robinhood’s own | Robinhood Chain | DELL | – | 1 | Sun 11 Oct |
| DFDV DeFi Development | xStocks | Solana | DFDVx | – | 2 | Sun 11 Oct |
| DIS Walt Disney | Ondo | BNB Chain | DISon | not given | 1 | Sun 11 Oct |
| DJT Trump Media & Technology Group | Robinhood’s own | Robinhood Chain | DJT | – | 1 | Sun 11 Oct |
| F Ford Motor | Robinhood’s own | Robinhood Chain | F | – | 2 | Sun 11 Oct |
| FIG Figma | Robinhood’s own | Robinhood Chain | FIG | – | 1 | Sun 11 Oct |
| FXI iShares China Large-Cap ETF | Ondo | BNB Chain | FXIon | not given | 2 | Sun 11 Oct |
| GLD Gold ETF | Robinhood’s own | Robinhood Chain | GLD | – | 6 | Sun 11 Oct |
| xStocks | Solana | GLDx | – | 6 | Sun 11 Oct | |
| GLXY Galaxy Digital | Robinhood’s own | Robinhood Chain | GLXY | – | 4 | Sun 11 Oct |
| GME GameStop | Robinhood’s own | Robinhood Chain | GME | – | 3 | Sun 11 Oct |
| xStocks | Solana | GMEx | – | 2 | Sun 11 Oct | |
| GOOGL Alphabet | Coinbase | Base | GOOGLc | – | 5 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | GOOGLB | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | GOOGL | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | GOOGLx | – | 6 | Fri 9 Oct | |
| HIMS Hims & Hers Health | Coinbase | Base | HIMSc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | HIMS | – | 3 | Sun 11 Oct | |
| HOOD Robinhood Markets | xStocks | Solana | HOODx | – | 3 | Sun 11 Oct |
| HSAI Hesai Group | Coinbase | Base | HSAIc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| IBM IBM | Robinhood’s own | Robinhood Chain | IBM | – | 2 | Sun 11 Oct |
| INFY Infosys | Coinbase | Base | INFYc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| INTC Intel | Ondo | BNB Chain | INTCon | not given | 1 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | INTCB | – | 1 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | INTC | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| JNJ Johnson & Johnson | Robinhood’s own | Robinhood Chain | JNJ | – | 3 | Sun 11 Oct |
| KO Coca-Cola | xStocks | Solana | KOx | – | 3 | Sun 11 Oct |
| LI Li Auto | Coinbase | Base | LIc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| LLY Eli Lilly | Robinhood’s own | Robinhood Chain | LLY | – | 5 | Sun 11 Oct |
| LMT Lockheed Martin | Robinhood’s own | Robinhood Chain | LMT | – | 1 | Sun 11 Oct |
| LULU Lululemon Athletica | Robinhood’s own | Robinhood Chain | LULU | – | 1 | Sun 11 Oct |
| MCD McDonald’s | xStocks | Solana | MCDx | – | 4 | Sun 11 Oct |
| META Meta | Coinbase | Base | METAc | – | 3 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | METAB | – | 1 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | META | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | METAx | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| MRNA Moderna | Robinhood’s own | Robinhood Chain | MRNA | – | 3 | Sun 11 Oct |
| MRVL Marvell Technology | bStocks | BNB Chain | MRVLB | – | 1 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | MRVL | – | 2 | Fri 9 Oct | |
| MSFT Microsoft | Coinbase | Base | MSFTc | – | 3 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | MSFTB | – | 2 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | MSFT | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | MSFTx | – | 4 | Sun 11 Oct | |
| MSTR Strategy | Coinbase | Base | MSTRc | – | 2 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | MSTRB | – | 1 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | MSTR | – | 6 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | MSTRx | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| MU Micron | Coinbase | Base | MUc | – | 2 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | MUB | – | 1 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | MU | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| NFLX Netflix | Robinhood’s own | Robinhood Chain | NFLX | – | 3 | Sun 11 Oct |
| NIO NIO | Coinbase | Base | NIOc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| NOK Nokia | Coinbase | Base | NOKc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| NVDA Nvidia | Coinbase | Base | NVDAc | – | 4 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | NVDAB | – | 5 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | NVDA | – | 8 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | NVDAx | – | 6 | Fri 9 Oct | |
| NVO Novo Nordisk | Coinbase | Base | NVOc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| ORCL Oracle | Robinhood’s own | Robinhood Chain | ORCL | – | 1 | Sun 11 Oct |
| PDD PDD Holdings | Coinbase | Base | PDDc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| Ondo | BNB Chain | PDDon | not given | 1 | Sun 11 Oct | |
| PFE Pfizer | Robinhood’s own | Robinhood Chain | PFE | – | 2 | Sun 11 Oct |
| PLTR Palantir | Coinbase | Base | PLTRc | – | 2 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | PLTR | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | PLTRx | – | 4 | Sun 11 Oct | |
| QQQ Nasdaq-100 ETF | bStocks | BNB Chain | QQQB | – | 3 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | QQQ | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | QQQx | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| QUBT Quantum Computing Inc. | Robinhood’s own | Robinhood Chain | QUBT | – | 2 | Sun 11 Oct |
| RBLX Roblox | Robinhood’s own | Robinhood Chain | RBLX | – | 3 | Sun 11 Oct |
| RDDT Reddit | Robinhood’s own | Robinhood Chain | RDDT | – | 4 | Sun 11 Oct |
| SAN Banco Santander | Coinbase | Base | SANc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| SAP SAP | Coinbase | Base | SAPc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| SE Sea Limited | Coinbase | Base | SEc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| SGOV Treasury bill ETF | Ondo | BNB Chain | SGOVon | not given | 1 | Sun 11 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | SGOV | – | 4 | Sun 11 Oct | |
| SKHY SK hynix | Coinbase | Base | SKHYc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | SKHY | – | 1 | Sun 11 Oct | |
| SLV Silver ETF | Ondo | BNB Chain | SLVon | not given | 2 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | SLV | – | 2 | Fri 9 Oct | |
| SNDK Sandisk | Coinbase | Base | SNDKc | – | 2 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | SNDKB | – | 1 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | SNDK | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| SONY Sony Group | Coinbase | Base | SONYc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| SPCX SpaceX | Coinbase | Base | SPCXc | – | 3 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | SPCX | – | 7 | Sun 11 Oct | |
| xStocks | Solana | SPCXx | – | 8 | Sun 11 Oct | |
| SPY S&P 500 ETF | bStocks | BNB Chain | SPYB | – | 1 | Fri 9 Oct |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | SPY | – | 7 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | SPYx | – | 7 | Fri 9 Oct | |
| STRC Strategy preferred | xStocks | Solana | STRCx | – | 2 | Sun 11 Oct |
| TLT Long-term Treasury bond ETF | Ondo | BNB Chain | TLTon | not given | 1 | Sun 11 Oct |
| TSLA Tesla | Coinbase | Base | TSLAc | – | 2 | Fri 9 Oct |
| bStocks | BNB Chain | TSLAB | – | 3 | Fri 9 Oct | |
| Robinhood’s own | Robinhood Chain | TSLA | – | 7 | Fri 9 Oct | |
| xStocks | Solana | TSLAx | – | 4 | Fri 9 Oct | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | Robinhood’s own | Robinhood Chain | TSM | – | 1 | Sun 11 Oct |
| TTWO Take-Two Interactive | Robinhood’s own | Robinhood Chain | TTWO | – | 2 | Sun 11 Oct |
| UL Unilever | Coinbase | Base | ULc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| UPS United Parcel Service | Robinhood’s own | Robinhood Chain | UPS | – | 3 | Sun 11 Oct |
| USAR USA Rare Earth | Robinhood’s own | Robinhood Chain | USAR | – | 2 | Sun 11 Oct |
| USO United States Oil Fund | Robinhood’s own | Robinhood Chain | USO | – | 3 | Sun 11 Oct |
| VALE Vale | Coinbase | Base | VALEc | – | 2 | Sun 11 Oct |
| VIDA | xStocks | Solana | VIDAx | – | 1 | Sun 11 Oct |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Robinhood’s own | Robinhood Chain | VTI | – | 1 | Sun 11 Oct |
| WRD WeRide | Coinbase | Base | WRDc | – | 2 | Sun 11 Oct |
Shares per token: the number the token publishes on its own chain, as each issuer names it; for Ondo’s tokens we show none. Pools: the pools we read for our prices and costs. What a trade costs in each: Monitor. Each change in shares per token: the ledger.